Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/S(JP) | 98 | 38.58 | 82 | 32.28 | 94 | 37.01 |
S(US)/M(JP) | 99 | 38.98 | 85 | 33.46 | 98 | 38.58 |
M(US)/L(JP) | 100 | 39.37 | 88 | 34.65 | 102 | 40.16 |
L(US)/XL(JP) | 101 | 39.76 | 91 | 35.83 | 106 | 41.73 |
XL(US)/2XL(JP) | 102 | 40.16 | 94 | 37.01 | 110 | 43.31 |
2XL(US)/3XL(JP) | 103 | 40.55 | 97 | 38.19 | 114 | 44.88 |
3XL(US)/4XL(JP) | 104 | 40.94 | 100 | 39.37 | 118 | 46.46 |
4XL(US)/5XL(JP) | 105 | 41.34 | 103 | 40.55 | 122 | 48.03 |
1. Please allow 1-3cm error due to manual measurement. Please make sure you do not mind before you bid.
2. The colors may have different as the difference display, please understand.
Color: Yellow Coverall, khaki Coverall, Green Coverall, Black Coverall, Pink Coverall, Orange Coverall, Red Coverall, Lake Green Coverall, Gray Coverall
Machine Wash
This overalls calf circumference is small.It is recommended that strong man buy one size larger.
98% Polyester.Machine wash
Adjustable Shoulder Straps, Belt Loop, Multi Pockets, Button Fly Closure
Casual Style, Perfect for Daily Wear, Cocktail Party, Fishing, Beach, Vacation, Night Out, Dates, Club, and so on. Suitable for Spring, Summer, Autumn or Winter Days
Please refer to our size chart (Asian size, smaller than US size) in picture carefully, and we suggest that you order a size larger than your usual wear, thank you for understanding